<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thailand Business News ข่าวออนไลน์  และ  ศูนย์รวมข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ Press Release &#187; SET</title>
	<atom:link href="http://thaibiznews.net/tag/set/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thaibiznews.net</link>
	<description>Thailand Business News ข่าวออนไลน์  และ  ศูนย์รวมข่าวเศรษฐกิจ ธุรกิจ Press Release</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 09:15:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ยุโรปเริ่มมีความหวัง คาดมีลุ้น SET บวกต่อให้เทรดดิ้งตามได้</title>
		<link>http://thaibiznews.net/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b8%84%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://thaibiznews.net/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b8%84%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 06:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ธนาคาร การเงิน ลงทุน หุ้น]]></category>
		<category><![CDATA[SET]]></category>
		<category><![CDATA[SET ปี 54]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thaibiznews.net/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[วิกฤติหนี้ยุโรปเริ่มมีความหวัง คาดมีลุ้น SET บวกต่อให้เทรดดิ้งตามได้... เช้านี้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกสดใสมากขึ้น หลังธนาคาร กลางของทั้งสหรัฐและยุโรป รวมถึงประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจต่างๆ เห็นพ้องกัน ว่าจะปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องของแบงก์ในยุโรปที่จะได้รับ ผลกระทบจากวิกฤติหนี้เพื่อไม่ให้ลุกลามเป็นวิกฤติสินเชื่อ ขณะที่ในบ้านเราผลการ ประชุม กนง. ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่ตลาดคาด แสดงถึงแนวโน้ม ขาลงของอัตราดอกเบี้ยอาจจะไม่รุนแรงนัก ในขณะที่หุ้นกลุ่มแบงก์ในรอบที่ผ่านมา ถูกกดดันจากคาดการณ์แนวโน้มขาลงของดอกเบี้ยค่อนข้างมาก ทำให้ราคาหุ้น แบงก์ใหญ่ปรับตัวลดลงไปพอควรแล้ว ดังนั้น FSS คาดว่าด้วยปัจจัยหนุนดังกล่าว มี โอกาสสูงที่หุ้นกลุ่มแบงก์จะกลับมานำตลาดบวกขึ้นได้ในรอบนี้ โดยเป้าหมาย SET ปี 54 นี้เรายังคาดการณ์ไว้ที่บริเวณ 1050 จุด ดังนั้นช่วงนี้จึงสามารถกลับเข้ามาเทรดดิ้งรอบใหม่ได้ โดยแนะนำให้เทรด ดิ้งในหุ้นกลุ่มแบงก์ใหญ่ได้ (KBANK, BAY, BBL, SCB) รวมทั้งหุ้นกลุ่มพลังงานที่ คาดว่าจะได้รับผลบวกจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ด้วย]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>วิกฤติหนี้ยุโรปเริ่มมีความหวัง คาดมีลุ้น SET บวกต่อให้เทรดดิ้งตามได้...
</pre>
<pre> เช้านี้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกสดใสมากขึ้น หลังธนาคาร
กลางของทั้งสหรัฐและยุโรป รวมถึงประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจต่างๆ เห็นพ้องกัน
ว่าจะปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องของแบงก์ในยุโรปที่จะได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติหนี้เพื่อไม่ให้ลุกลามเป็นวิกฤติสินเชื่อ ขณะที่ในบ้านเราผลการ
ประชุม กนง. ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่ตลาดคาด แสดงถึงแนวโน้ม
ขาลงของอัตราดอกเบี้ยอาจจะไม่รุนแรงนัก ในขณะที่หุ้นกลุ่มแบงก์ในรอบที่ผ่านมา
ถูกกดดันจากคาดการณ์แนวโน้มขาลงของดอกเบี้ยค่อนข้างมาก ทำให้ราคาหุ้น
แบงก์ใหญ่ปรับตัวลดลงไปพอควรแล้ว ดังนั้น FSS คาดว่าด้วยปัจจัยหนุนดังกล่าว มี
โอกาสสูงที่หุ้นกลุ่มแบงก์จะกลับมานำตลาดบวกขึ้นได้ในรอบนี้ โดยเป้าหมาย SET
ปี 54 นี้เรายังคาดการณ์ไว้ที่บริเวณ 1050 จุด
 ดังนั้นช่วงนี้จึงสามารถกลับเข้ามาเทรดดิ้งรอบใหม่ได้ โดยแนะนำให้เทรด
ดิ้งในหุ้นกลุ่มแบงก์ใหญ่ได้ (KBANK, BAY, BBL, SCB) รวมทั้งหุ้นกลุ่มพลังงานที่
คาดว่าจะได้รับผลบวกจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ด้วย</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thaibiznews.net/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%87-%e0%b8%84%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

